淮海招生网  
人力资源 会计职称 项目管理 采购管理 商务英语 一对一辅导 平面设计 少儿英语 会计实操 营养师
企业培训师 财务管理师 企业战略 物流管理 注册会计师 会计继续教育 物业管理类 冬夏令营 心理咨询师 成人高考
|当前位置:首页 > 高考资讯 > 正文

江苏省2015年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(音乐)


时间:2015/7/13 14:13:00 发布:淮海招生网
院校
代号
院校名称 投档最低分
(专业分)
辅助排序分
(文化分)
1108 南京师范大学 210 236
1118 南京艺术学院 206 243
1120 南京晓庄学院 178 238
1131 江苏第二师范学院 186 269
1133 南京特殊教育师范学院 165 224
1201 江南大学 203 261
1221 中国矿业大学 166 200
1222 江苏师范大学 190 237
1224 徐州工程学院 172 190
1243 常州工学院 178 213
1261 苏州大学 208 233
1262 苏州科技学院 185 223
1263 常熟理工学院 181 229
1301 南通大学 182 232
1341 淮阴师范学院 180 233
1362 盐城师范学院 178 219
1381 扬州大学 195 235
1421 泰州学院 170 252
1608 南京师范大学 199 244
1645 盐城师范学院 166 260
2111 上海师范大学 195 236
2221 宁波大学 187 261
2223 绍兴文理学院 175 246
2240 浙江外国语学院 162 237
2246 台州学院 171 214
2359 合肥师范学院 174 219
2401 福州大学 193 213
2410 三明学院 154 234
2411 厦门大学 208 278
2421 莆田学院 168 211
2448 闽南师范大学 173 213
2541 东华理工大学 162 202
2543 南昌师范学院 164 202
2561 九江学院 155 218
2602 济南大学 165 210
2613 枣庄学院 170 207
2635 潍坊学院 159 195
2642 聊城大学 175 228
2645 临沂大学 173 232
2653 鲁东大学 174 242
2671 曲阜师范大学 179 198
2706 泰山学院 167 199
2710 齐鲁师范学院 170 234
3306 廊坊师范学院 165 215
3310 河北经贸大学 157 192
3418 运城学院 157 247
4232 北华大学 170 199
4314 牡丹江师范学院 153 203
4337 绥化学院 161 245
4351 佳木斯大学 167 217
5118 信阳师范学院 164 193
5125 周口师范学院 168 228
5141 河南大学 166 227
5198 商丘师范学院 166 199
5205 中国地质大学(武汉) 178 208
5251 三峡大学 160 215
5261 湖北师范学院 173 236
5285 荆楚理工学院 156 247
5287 湖北科技学院 155 227
5321 湖南科技大学 177 237
5342 衡阳师范学院 169 233
5349 湖南第一师范学院 173 217
5505 玉林师范学院 155 198
5604 琼州学院 152 212
6102 西南交通大学 179 230
6115 四川理工学院 165 234
6118 内江师范学院 165 246
6131 西南科技大学 157 223
6151 乐山师范学院 150 190
6401 云南大学 183 249
6402 云南师范大学 173 259
7105 西安电子科技大学 177 224
7119 西安美术学院 213 190
7142 延安大学 171 222
7167 陕西理工学院 159 213
7203 兰州财经大学 166 193
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。
淮海经济区招生培训咨询会
 

Copyright © 2005 - 2024  www.zhaosheng516.com All Rights Reserved 徐州卓尔人力资源有限公司 版权所有
客服电话:0516-66656188、83893215 邮箱:hhzhaosheng@163.com
苏ICP备10082293号 
X